Freebies Β· Free to explore
World Cup 2026 β Fixtures, Standings & Bracket
Follow every match, watch the group tables update live, and track the road to the Final at MetLife Stadium.
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | π²π½ Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | π³π΄ Norway | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | πͺπ¨ Ecuador | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | ππ· Croatia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | π¨π¦ Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | π§πͺ Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | π²π¦ Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | π°π· South Korea | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | π¬π Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | π―π΅ Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | πΊπΈ United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | πΊπΎ Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top two of each group (highlighted) advance, joined by the best third-placed teams.